| 二級學院 | 專業代號 | 專業名稱 | 科目組代碼 | 科目組名稱 | 備注 | 學制 | 學費 | 招生計劃數 | 2024年專業最低分 | 2024年科目組最低分 | 2023年專業最低分 | 2023年科目組最低分 | 2022年科目組最低分 |
| 建筑建造學院 | 01 | 裝配式建筑工程技術 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 45 | 447 | 447 | --- | 452 | 417 | |
| 02 | 智能建造技術 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | --- | |||||
| 建筑裝飾學院 | 03 | 建筑裝飾工程技術 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 40 | --- | 482 | ||||
| 04 | 古建筑工程技術 | 11 | 建筑 | 三年 | 5300元/年 | 25 | --- | --- | |||||
| 建筑管理學院 | 05 | 建設工程管理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 467 | --- | ||||
| 06 | 建設工程監理 | 11 | 建筑 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 447 | 459 | |||||
| 交通工程學院 | 07 | 智能工程機械運用技術 | 13 | 機電一體化 | 三年 | 5300元/年 | 27 | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 智能制造學院 | 08 | 機電一體化技術 | 13 | 機電一體化 | 三年 | 5300元/年 | 38 | --- | --- | --- | --- | ||
| 新能源工程學院 | 09 | 電子信息工程技術█ | 14 | 電子電工 | 三年 | 5300元/年 | 25 | 354 | 332 | 330 | 330 | 294 | |
| 經濟管理學院 | 10 | 大數據與會計 | 18 | 財會 | 三年 | 4700元/年 | 30 | 360 | 360 | 357 | 347 | 268 | |
| 11 | 電子商務 | 19 | 市場營銷 | 三年 | 4700元/年 | 40 | 401 | 401 | 308 | 308 | --- | ||
| 12 | 酒店管理與數字化運營 | 20 | 旅游管理 | 三年 | 4700元/年 | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 建筑裝飾學院 | 13 | 環境藝術設計● | 21 | 藝術 | 藝術設計 | 三年 | 6800元/年 | 29 | 388 | 388 | 398 | 388 | 396 |
| 14 | 室內藝術設計● | 21 | 藝術 | 藝術設計 | 三年 | 6800元/年 | 33 | 390 | 397 | ||||
| 藝術設計學院 | 15 | 視覺傳達設計● | 21 | 藝術 | 藝術設計 | 三年 | 6800元/年 | 30 | 400 | 409 | |||
| 16 | 數字媒體藝術設計● | 21 | 藝術 | 藝術設計 | 三年 | 6800元/年 | 30 | 404 | 408 |
備注:標注█的為湖西校區專業,其它未標注█的專業為泉山校區專業。按照《江蘇建筑職業技術學院學生轉專業管理辦法(修訂)》的有關規定,湖西校區學生不得轉入泉山校區專業。
標注●的專業,色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲) 不能錄取。
地址:江蘇省徐州市泉山區學苑路26號
|郵編:221116
|招生電話:0516-83888688/83889021
|版權所有:江蘇建筑職業技術學院
| |